Estado del sistema
Esta página muestra el pulso editorial de minuto.ar en vivo. El portal se actualiza automáticamente cruzando fuentes RSS de los principales medios argentinos cada 15 minutos.
Notas hoy
11
Últimas 24h
51
Última semana
332
Total publicadas
5161
Pipeline en vivo
Última nota publicada
4 de noviembre de 2026 a las 04:00 a. m.
hace 1 minuto
Próxima ingesta de RSS
cada 15 minutos
en 13 minutos
Fuentes activas y con ingesta reciente
9 fuente(s) con más de 2 hs sin novedades
16 / 25
Fuentes RSS activas
| Medio | Items totales | Última ingesta |
|---|---|---|
| BBC Mundo | 7407 | hace 2 minutos |
| Clarín | 48216 | hace 22 minutos |
| Diario Popular | 12579 | hace alrededor de 4 horas |
| Doble Amarilla | 5396 | hace alrededor de 5 horas |
| El Cronista | 65337 | hace alrededor de 1 hora |
| El Destape | 15075 | hace alrededor de 2 horas |
| El Día | 10300 | hace 42 minutos |
| El Territorio | 8234 | hace 27 minutos |
| Infobae | 79960 | hace alrededor de 1 hora |
| La Capital | 8411 | hace alrededor de 1 hora |
| La Gaceta | 8529 | hace alrededor de 1 hora |
| La Nación | 44889 | hace 12 minutos |
| La Política Online | 5340 | hace alrededor de 1 hora |
| La Voz | 1874 | hace 5 meses |
| Los Andes | 11389 | hace alrededor de 3 horas |
| Minuto Uno | 12521 | hace alrededor de 3 horas |
| Olé | 16939 | hace alrededor de 5 horas |
| Perfil | 25238 | hace 2 minutos |
| Página/12 | 19157 | hace alrededor de 1 hora |
| Rosario3 | 7346 | hace alrededor de 1 hora |
| Río Negro | 8169 | hace alrededor de 2 horas |
| TN | 47972 | hace 7 minutos |
| Variety | 10242 | hace alrededor de 1 hora |
| iProfesional | 4623 | hace alrededor de 2 horas |
| Ámbito | 8853 | hace alrededor de 4 horas |
Cada nota se publica solo si al menos 3 medios independientes cubrieron el tema (umbral de viralidad). Las que tienen 2 medios quedan pendientes para revisión editorial. Las que son frases controvertidas o noticias internacionales sin gancho argentino también van a revisión manual.