Estado del sistema
Esta página muestra el pulso editorial de minuto.ar en vivo. El portal se actualiza automáticamente cruzando fuentes RSS de los principales medios argentinos cada 15 minutos.
Notas hoy
20
Últimas 24h
48
Última semana
330
Total publicadas
5225
Pipeline en vivo
Última nota publicada
5 de noviembre de 2026 a las 10:08 a. m.
hace 2 minutos
Próxima ingesta de RSS
cada 15 minutos
en 5 minutos
Fuentes activas y con ingesta reciente
1 fuente(s) con más de 2 hs sin novedades
24 / 25
Fuentes RSS activas
| Medio | Items totales | Última ingesta |
|---|---|---|
| BBC Mundo | 7470 | hace alrededor de 1 hora |
| Clarín | 48690 | hace 10 minutos |
| Diario Popular | 12697 | hace 20 minutos |
| Doble Amarilla | 5438 | hace 10 minutos |
| El Cronista | 65680 | hace menos de un minuto |
| El Destape | 15144 | hace 10 minutos |
| El Día | 10381 | hace menos de un minuto |
| El Territorio | 8292 | hace 20 minutos |
| Infobae | 80597 | hace 5 minutos |
| La Capital | 8439 | hace 15 minutos |
| La Gaceta | 8583 | hace 35 minutos |
| La Nación | 45235 | hace menos de un minuto |
| La Política Online | 5386 | hace menos de un minuto |
| La Voz | 1874 | hace 5 meses |
| Los Andes | 11475 | hace menos de un minuto |
| Minuto Uno | 12659 | hace menos de un minuto |
| Olé | 17054 | hace 10 minutos |
| Perfil | 25585 | hace 5 minutos |
| Página/12 | 19294 | hace 5 minutos |
| Rosario3 | 7407 | hace menos de un minuto |
| Río Negro | 8240 | hace 15 minutos |
| TN | 48422 | hace menos de un minuto |
| Variety | 10320 | hace 10 minutos |
| iProfesional | 4672 | hace 20 minutos |
| Ámbito | 8938 | hace 5 minutos |
Cada nota se publica solo si al menos 3 medios independientes cubrieron el tema (umbral de viralidad). Las que tienen 2 medios quedan pendientes para revisión editorial. Las que son frases controvertidas o noticias internacionales sin gancho argentino también van a revisión manual.