Estado del sistema
Esta página muestra el pulso editorial de minuto.ar en vivo. El portal se actualiza automáticamente cruzando fuentes RSS de los principales medios argentinos cada 15 minutos.
Notas hoy
13
Últimas 24h
53
Última semana
334
Total publicadas
5163
Pipeline en vivo
Última nota publicada
4 de noviembre de 2026 a las 06:24 a. m.
hace 7 minutos
Próxima ingesta de RSS
cada 15 minutos
en 14 minutos
Fuentes activas y con ingesta reciente
9 fuente(s) con más de 2 hs sin novedades
16 / 25
Fuentes RSS activas
| Medio | Items totales | Última ingesta |
|---|---|---|
| BBC Mundo | 7417 | hace 1 minuto |
| Clarín | 48252 | hace 11 minutos |
| Diario Popular | 12579 | hace alrededor de 6 horas |
| Doble Amarilla | 5396 | hace alrededor de 7 horas |
| El Cronista | 65345 | hace 26 minutos |
| El Destape | 15075 | hace alrededor de 4 horas |
| El Día | 10305 | hace alrededor de 1 hora |
| El Territorio | 8240 | hace 6 minutos |
| Infobae | 79986 | hace 26 minutos |
| La Capital | 8413 | hace alrededor de 2 horas |
| La Gaceta | 8532 | hace alrededor de 1 hora |
| La Nación | 44906 | hace 21 minutos |
| La Política Online | 5342 | hace alrededor de 2 horas |
| La Voz | 1874 | hace 5 meses |
| Los Andes | 11389 | hace alrededor de 6 horas |
| Minuto Uno | 12521 | hace alrededor de 5 horas |
| Olé | 16941 | hace 11 minutos |
| Perfil | 25244 | hace 26 minutos |
| Página/12 | 19161 | hace 6 minutos |
| Rosario3 | 7346 | hace alrededor de 3 horas |
| Río Negro | 8171 | hace 26 minutos |
| TN | 48007 | hace 16 minutos |
| Variety | 10244 | hace 6 minutos |
| iProfesional | 4623 | hace alrededor de 5 horas |
| Ámbito | 8853 | hace alrededor de 6 horas |
Cada nota se publica solo si al menos 3 medios independientes cubrieron el tema (umbral de viralidad). Las que tienen 2 medios quedan pendientes para revisión editorial. Las que son frases controvertidas o noticias internacionales sin gancho argentino también van a revisión manual.